Vacuum pressure and water boiling temperature
Vacuum pressure and water boiling/sublimation temperature. Sublimation occurs when pressure is reduced at temperatures below water's freezing point.
| Water Boiling Temperature (oF) |
Vacuum Pressure | |
|---|---|---|
| (in Hg) | Microns | |
| 212 | 0 | 762000 |
| 192 | 10.24 | 500000 |
| 152 | 22.05 | 200000 |
| 125 | 25.98 | 100000 |
| 101 | 27.95 | 50000 |
| 84 | 28.74 | 30000 |
| 72 | 29.13 | 20000 |
| 63 | 29.33 | 15000 |
| 52 | 29.53 | 10000 |
| 39 | 29.69 | 6000 |
| 29 | 29.76 | 4000 |
| 15 | 29.84 | 2000 |
| 1 | 29.88 | 1000 |
| -12 | 29.90 | 500 |
| -21 | 29.91 | 300 |
| -28 | 29.91 | 200 |
| -33 | 29.92 | 150 |
| -40 | 29.92 | 100 |
| -50 | 29.92 | 50 |
| - | 29.921 | 0 |
- 0% vacuum = 760 torr = 14.7 psia = 29.92 in mercury abs = 101.4 kPa abs
- 50% vacuum = 380 torr = 7.3 psia = 15 in mercury abs = 50.8 kPa abs
- 99.9% vacuum = 1 torr = 0.01934 psia = 0.03937 in mercury abs = 1.3 kPa abs